MOVA
Cikkszám: 1510838
MOVA LIDAX ULTRA 1600 robotfűnyíró
MOVA
Cikkszám: 1510838
Online jelenleg nem elérhető
Áruházi átvétel
Kérjük, válassz egy áruházat!
Az "Értesítést kérek" gombra kattintva beleegyezel, hogy e-mailben és (ha aktiválva van) az alkalmazásban push értesítéssel értesítsük, amint ez a termék ismét elérhetővé válik. Az értesítést bármikor kikapcsolhatod, ha újra erre a gombra kattintasz. A termék a kívánságlistádra is felkerül. További információkat az Adatvédelmi szabályzatban találsz.
Jótállási/kellékszavatossági idő
Fogyasztó és KKV vásárlása esetén bruttó 10 000 Ft felett 2 év, 250 000 Ft felett 3 év jótállás és 2 év kellékszavatosság, nem KKV vállalkozás/szervezet esetén 1 év kellékszavatosság.Technikai jellemzők | |
|---|---|
Termék típusa | Robotfűnyíró |
Zajszint | 55 dB(A) |
Felületi teljesítmény | 1600 m² |
Max. emelkedés | 45 % |
Vágásszélesség | 20 cm |
Vágási magasság | 3 - 10 cm |
Kialakítás | |
|---|---|
Munkaterület meghatározása | Gyepérzékelő |
Töltőállomás | Igen |
Applikáció kompatibilitás | Igen |
Védelem | IP X6 |
Különleges jellemzők | UltraView™ 2.0: 360° 3D LiDAR + AI Vision |
Áramellátás | |
|---|---|
Működési mód | Akkumulátoros |
Akkumulátor kapacitás | 5 Ah |
Max. működési idő | 90 perc |
Töltési idő | 65 perc |
Általános jellemzők | |
|---|---|
Szélesség | 444 mm |
Magasság | 273 mm |
Mélység | 666 mm |
Szín | Szürke |
Tömeg | 13.8 kg |
Doboz tartalma | Robotfűnyíró, Töltő garázs, Adapter, Tisztító kefe, Csavarok, Imbusz |
Csomag mérete (szé/ma/mé) (cm) | 87.00 cm / 40.30 cm / 50.50 cm |
Jogi megjegyzések | A jótállási szabályokra („garancia”) vonatkozó általános tájékoztatót a részletes termékoldal „Jótállási idő” rovatában találja. |
Gyártói garancia | 36 hónap |
Gyártói garancia hossza (hónap) | 36 |
Gyártói cikkszám (MPN) | LIDAX ULTRA 1600 |
| Általános termékbiztonság |
|---|
| GTIN6977973410638 |
| TerméktípusRobotfűnyíró |