HUAWEI
Cikkszám: 1507918
HUAWEI Band 11 okoskarkötő, alumínium házas, bézs (55020GVP)
HUAWEI
Cikkszám: 1507918
Wolt Expressz szállításra alkalmas termék
Szállítás a megrendelést követő 2 órán belül. Ellenőrizd a szolgáltatás elérhetőségét a kosárban.
Online elérhető
Várható szállítás 2026.07.09.
Áruházi átvétel
Kérjük, válassz egy áruházat!Jótállási/kellékszavatossági idő
Fogyasztó és KKV vásárlása esetén bruttó 10 000 Ft felett 2 év, 250 000 Ft felett 3 év jótállás és 2 év kellékszavatosság, nem KKV vállalkozás/szervezet esetén 1 év kellékszavatosság.| Technikai jellemzők | |
|---|---|
| Termék típusa | Okoskarkötő |
| Támogatott operációs rendszerek | Android, iOS |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 6.0 |
| WLAN | Igen |
| Kijelző/vezérlés | |
|---|---|
| Kijelző | AMOLED |
| Képernyőátló | 4.11 cm |
| Képernyőátló (col) | 1.62 col |
| Felbontás szélesség | 286 pixel |
| Felbontás magasság | 482 pixel |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Fényérzékelő | Igen |
| Helyzetérzékelő | Igen |
| Szívritmus érzékelő | Igen |
| Rezgő funkció | Igen |
| Gyorsulás érzékelő | Igen |
| Mozgásérzékelő | Igen |
| Sportok | Multisport |
| Csatlakozók | Saját gyártású töltő csatlakozó |
| Cserélhető szíj | Igen |
| Védelem | 5 ATM |
| Egyéb funkciók | 9 tengelyes IMU érzékelő (Gyorsulásmérő érzékelő, Giroszkóp érzékelő, Magnetométer érzékelő), Optikai szívfordulós érzékelő, Környezeti fényérzékelő |
| Különleges jellemzők | Pulzusmérés, SpO2/Stressz/Légzőgyakorlatok, TruSleep™, Pulzushullám-aritmia-elemzés, Alvási légzés tudatosítása, Egészségügyi közösség, Ciklusnaptár |
| Általános termékbiztonság |
|---|
| GTIN6942103182600 |
| TerméktípusOkoskarkötő |
| Gyártó |
|---|
| GyártóHuawei Technologies Hungary Kft |
| Weboldalhttps://consumer.huawei.com/hu/ |
| Cím1133 Budapest, Váci út 116-118. 1.ép. 6. em. |
| Felelős személy az EU-ban |
|---|
| GyártóHuawei Technologies Hungary Kft |
| Dokumentumok / Biztonsági utasítások |
|---|
| Biztonsági információk LinkA link külső oldalra vezet |