DAVO
Cikkszám: 1379803
DAVO OLYMPIA 360 LUX PLUS hagyományos páraelszívó + FA-125/3 bekötő szett
DAVO
Cikkszám: 1379803
Online jelenleg nem elérhető
Áruházi átvétel nem lehetséges
Az "Értesítést kérek" gombra kattintva beleegyezel, hogy e-mailben és (ha aktiválva van) az alkalmazásban push értesítéssel értesítsük, amint ez a termék ismét elérhetővé válik. Az értesítést bármikor kikapcsolhatod, ha újra erre a gombra kattintasz. A termék a kívánságlistádra is felkerül. További információkat az Adatvédelmi szabályzatban találsz.
Jótállási/kellékszavatossági idő
Fogyasztó és KKV vásárlása esetén bruttó 10 000 Ft felett 2 év, 250 000 Ft felett 3 év jótállás és 2 év kellékszavatosság, nem KKV vállalkozás/szervezet esetén 1 év kellékszavatosság.Technikai jellemzők | |
|---|---|
Termék típusa | Beépíthető páraelszívó |
Felépítés | falra szerelhető páraelszívó |
Kimenő légáram max. sebessége | 600 m³/óra |
Szabvány szerinti légszállítási adatok | 445 m³/óra |
Kialakítás | |
|---|---|
Szűrőrendszer | Zsírszűrő |
Vezérlési elemek | Tolókapcsoló |
Fény | |
|---|---|
Izzó típusa | Led égő |
Beépített izzók száma | 2x 3 W |
Általános jellemzők | |
|---|---|
Extra információ | +3 év kiterjesztett garancia: További részletek (https://multikomplex.hu/kiterjesztett-garancia-1) A készülék nem tartalmazza a bekötéshez és a felszereléshez szükséges alkatrészeket (pl.: szénszűrő, pillangószelep), ezeket a vásárlónak kell külön megvásárolnia a készülékhez. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden készülék van hálózati csatlakózóval ellátva, ezeket kizárólag hivatalos villanyszerelő, vagy a szakszerviz kötheti be. |
Kimenő légcső átmérője | 125 mm |
Szélesség | 60 cm |
Szín | Szürke |
Tömeg | 6 kg |
Tömeg | 6 kg |
Doboz tartalma | Páraelszívó, bekötő szett |
Csomag mérete (szé/ma/mé) (cm) | 76 cm / 54 cm / 15 cm |
Jogi megjegyzések | A jótállási szabályokra („garancia”) vonatkozó általános tájékoztatót a részletes termékoldal „Jótállási idő” rovatában találja. |
Gyártói garancia | 36 hónap |
Gyártói garancia hossza (hónap) | 36 |
Energiafogyasztási adatok | |
|---|---|
Gyártó | DAVO |
Energiaosztály | D |
Éves energiafogyasztás | 119 kWh |
Ventilátor hatékonysági osztály | D |
Világítás hatékonysági osztály | E |
Zsírszűrő hatékonysági osztály | D |
Minimális légszállítás | 270 m³/óra |
Maximális légszállítás | 445 m³/óra |
Zajszint (Min.) | 56 dB(A) |
Zajszint (Max.) | 67 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 7 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 227 6 19 |
Energiahatékonysági skála | A+++ to D |
| Általános termékbiztonság |
|---|
| GTIN5999531612224 |
| TerméktípusBeépíthető páraelszívó |