CATA
Cikkszám: 1353902
CATA VALTO 600 XGBK fali dekor páraelszívó
CATA
Cikkszám: 1353902
Online elérhető
Várható szállítás 2026.06.16.
+ 1 989,– Ft
Áruházi átvétel
Kérjük, válassz egy áruházat!
Jótállási/kellékszavatossági idő
Fogyasztó és KKV vásárlása esetén bruttó 10 000 Ft felett 2 év, 250 000 Ft felett 3 év jótállás és 2 év kellékszavatosság, nem KKV vállalkozás/szervezet esetén 1 év kellékszavatosság.Technikai jellemzők | |
|---|---|
Termék típusa | Döntött fali páraelszívó |
Szabvány szerinti légszállítási adatok | 575 m³/óra |
Kialakítás | |
|---|---|
Vezérlési elemek | Érintővezérlés |
Fény | |
|---|---|
Izzó típusa | Led égő |
Beépített izzók száma | 1x 3 W |
Általános jellemzők | |
|---|---|
Extra információ | +3 év kiterjesztett garancia: További részletek (https://multikomplex.hu/kiterjesztett-garancia-1) A készülék nem tartalmazza a bekötéshez és a felszereléshez szükséges alkatrészeket (pl.: szénszűrő, pillangószelep), ezeket a vásárlónak kell külön megvásárolnia a készülékhez. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden készülék van hálózati csatlakózóval ellátva, ezeket kizárólag hivatalos villanyszerelő, vagy a szakszerviz kötheti be. |
Kimenő légcső átmérője | 125/150 mm |
Szélesség | 60 cm |
Szín | Fekete |
Tömeg | 21 kg |
Jogi megjegyzések | A jótállási szabályokra („garancia”) vonatkozó általános tájékoztatót a részletes termékoldal „Jótállási idő” rovatában találja. |
Gyártói garancia | 36 hónap |
Gyártói garancia hossza (hónap) | 36 |
Gyártói cikkszám (MPN) | 600XGBK |
Energiafogyasztási adatok | |
|---|---|
Gyártó | CATA |
Energiaosztály | A+ |
Éves energiafogyasztás | 23 kWh |
Ventilátor hatékonysági osztály | A |
Világítás hatékonysági osztály | B |
Zsírszűrő hatékonysági osztály | E |
Zajszint (Max.) | 61 dB(A) |
| Általános termékbiztonság |
|---|
| GTIN8422248094054 |
| TerméktípusDöntött fali páraelszívó |