- Szórólapos termék
CATA
Cikkszám: 1386007
CATA CATA LENA 600 XGWH DÖNTÖTT ELSZÍVÓ +bekötő szett, fehér, 750 m3/h, perimetrikus elszívás
Online elérhető
Várható szállítás 2026.06.16.
+ 1 989,– Ft
Áruházi átvétel
Kérjük, válassz egy áruházat!
Jótállási/kellékszavatossági idő
Fogyasztó és KKV vásárlása esetén bruttó 10 000 Ft felett 2 év, 250 000 Ft felett 3 év jótállás és 2 év kellékszavatosság, nem KKV vállalkozás/szervezet esetén 1 év kellékszavatosság.Technikai jellemzők | |
|---|---|
Termék típusa | Döntött üveges fali páraelszívó |
Felépítés | falra szerelhető páraelszívó |
Kimenő légáram max. sebessége | 750 m³/óra |
Sebességfokozatok | 3 |
Szabvány szerinti légszállítási adatok | 454 m³/óra |
Kialakítás | |
|---|---|
Szűrőrendszer | 1 db Mosogatógépben mosható fém zsírszűrő |
Fény | |
|---|---|
Izzó típusa | Led égő |
Beépített izzók száma | 2x 1.5 W |
Általános jellemzők | |
|---|---|
Extra információ | +3 év kiterjesztett garancia: További részletek (https://multikomplex.hu/kiterjesztett-garancia-1) A készülék nem tartalmazza a bekötéshez és a felszereléshez szükséges alkatrészeket (pl.: szénszűrő, pillangószelep), ezeket a vásárlónak kell külön megvásárolnia a készülékhez. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden készülék van hálózati csatlakózóval ellátva, ezeket kizárólag hivatalos villanyszerelő, vagy a szakszerviz kötheti be. |
Szélesség | 60 cm |
Mélység | 35 cm |
Szín | Fehér |
Tömeg | 14.5 kg |
Tömeg | 14.5 kg |
Doboz tartalma | Páraelszívó |
Csomag mérete (szé/ma/mé) (cm) | 70 cm / 50 cm / 45 cm |
Jogi megjegyzések | A jótállási szabályokra („garancia”) vonatkozó általános tájékoztatót a részletes termékoldal „Jótállási idő” rovatában találja. |
Gyártói garancia | 36 hónap |
Gyártói garancia hossza (hónap) | 36 |
Energiafogyasztási adatok | |
|---|---|
Gyártó | CATA |
Energiaosztály | B |
Éves energiafogyasztás | 48 kWh |
Ventilátor hatékonysági osztály | C |
Világítás hatékonysági osztály | B |
Zsírszűrő hatékonysági osztály | D |
Minimális légszállítás | 285 m³/óra |
Maximális légszállítás | 454 m³/óra |
Zajszint (Min.) | 48 dB(A) |
Zajszint (Max.) | 58 dB(A) |
Generic Energy Class EU | 5 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 251 186 0 |
Energiahatékonysági skála | A+++ to D |
| Általános termékbiztonság |
|---|
| GTIN5999531612804 |
| TerméktípusDöntött üveges fali páraelszívó |
| Dokumentumok / Biztonsági utasítások |
|---|
| Biztonsági információk LinkA link külső oldalra vezet |