CANDY
Cikkszám: 1345395
CANDY CDPH 2L949X keskeny mosogatógép
Online jelenleg nem elérhető
Áruházi átvétel nem lehetséges
Az "Értesítést kérek" gombra kattintva beleegyezel, hogy e-mailben és (ha aktiválva van) az alkalmazásban push értesítéssel értesítsük, amint ez a termék ismét elérhetővé válik. Az értesítést bármikor kikapcsolhatod, ha újra erre a gombra kattintasz. A termék a kívánságlistádra is felkerül. További információkat az Adatvédelmi szabályzatban találsz.
Jótállási/kellékszavatossági idő
Fogyasztó és KKV vásárlása esetén bruttó 10 000 Ft felett 2 év, 250 000 Ft felett 3 év jótállás és 2 év kellékszavatosság, nem KKV vállalkozás/szervezet esetén 1 év kellékszavatosság.Brava
Fedezze fel a Candy Brava-t, az intelligens mosogatógépet, amely időt takarít meg a piacon megtalálhatü leggyorsabb Wash & Dry ciklus használatával: az A energiaosztályban csak 39 perc alatt. A Brava minden szempontból a legokosabb megoldás.ZOOM FUNKCIÓ
Egy keskeny mosogatógép, amely gyors mosogatási ciklust biztosít, kiemelkedő eredményekkel, mindössze 30 perc alatt.Technikai jellemzők | |
|---|---|
Termék típusa | Mosogatógép |
Felépítés | Szabadonálló készülék |
Zajkibocsátási érték | 49 dB(A) |
Kialakítás | |
|---|---|
Programok száma | 5 |
Állítható magasságú felső kosár | Igen |
Kijelző/vezérlés | |
|---|---|
Beállítható kezdési időpont | 3, 6, 9 óra |
Programbefejezés jelző | Igen |
Sóhiány kijelzés | Igen |
Kijelző | LED |
Általános jellemzők | |
|---|---|
Méretek (Szé / Ma / Mé) | 44.8 cm x 82 cm x 61.7 cm |
Tömeg | 36 kg |
Szín | Inox |
Magasság | 82 cm |
Szélesség | 44.8 cm |
Mélység | 61.7 cm |
Jogi megjegyzések | Kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei:<BR/> A kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei a jótállási időt sávosan, <bold>a tartós fogyasztási cikk bruttó eladási árához igazodva</bold> határozza meg. (Termékoldalainkon a bruttó eladási árat tüntettük fel.)<BR/> Az eladási ársávok és a kötelező jótállási idő az alábbiak szerint alakul: <ul><li>A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).</li> <li>A 100.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás (100.001 Ft - 250.000 Ft-ig).</li> <li>A 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év a kötelező jótállás (10.000 Ft - 100.000 Ft-ig).</li> <li>A 10.000 forintot el nem érő áru fogyasztási cikkre nincs jótállási kötelezettség.</li></ul> A jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül <bold>a gyártó önkéntes jótállást is vállalhat</bold>, melyet akár többletfeltételhez is köthet. Kérjük, az önkéntes jótállás feltételeiről minden esetben körültekintően tájékozódjanak a gyártó elérhetőségein! <BR/> (270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet) |
Gyártói cikkszám (MPN) | CDPH2L949X |
Energiafogyasztási adatok (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Energiahatékonysági osztály (EU 2017/1369) | E |
EU energiahatékonysági skála (EU 2017/1369) | A-G |
Szabványos terítékszám | 9 |
Energiafogyasztás kWh-ban 100 ciklusonként (Eco) | 70 kWh |
Vízfogyasztás literben (ciklusonként) | 9 l |
Zajkibocsátási érték | 49 dB(A) |
| Általános termékbiztonság |
|---|
| GTIN6925777854127 |
| TerméktípusMosogatógép |